| 誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざして・・・ | |||
| 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 | 〒511-0274 三重県いなべ市大安町大井田2704番地 TEL:0594-78-3543・FAX:0594-88-1052 |
||
|
|
|||
| いなべ市社協概要|機構・組織|地域福祉活動計画|ダウンロード|リンク集|社協関連組織連絡先|お問い合わせ|プライバシーポリシー |
|||
| 広報『社協だより』 | プレスリリース | 事業のご案内 | ||
![]() 最新号 |
2013/03/27 地域包括支援センターが1ヵ所に統合 | |||
| 2013/03/14 「歌う平成の坂本龍馬」松尾貴臣ホスピタルライブ | ||||
| 2013/03/04 広報モニターを募集 | ||||
| 2013/02/08 株式会社中京銀行様より車いすを寄贈 | ||||
| 更新情報 | ||||
| 2013/05/15 職員採用を更新しました。(正規職員) | ||||
| 2013/05/02 社協だより5月号を発行しました。 | ||||
| 2013/05/02 社協会費・日赤社資へのご協力お願いします。 | ||||
| 2013/05/02 平成25年度事業計画を掲載しました。 | ||||
| 2013/05/02 平成25年度一般会計・特別会計予算を掲載しました。 | ||||
| 数字で見る福祉 (平成25年5月1日現在) |
2013/04/30 はっぴい・はあとニュース5月号を発行しました。 | |||
| 2013/04/24 バナー広告掲載事業所を募集しています。 | ||||
| 人 口 46,274人 | 2013/04/24 職員採用を更新しました。(正規職員) | |||
| 世帯数 16,838世帯 | 2013/04/24 行事案内(5月分)を更新しました。 | |||
| 65歳以上高齢者 10,898人 | ||||
| 介護保険認定者 1,696人 | お知らせ | |||
| 高齢化率 23.5% | 2013/05/21 5月23日の弁護士相談は予約で満席となりました。 | |||
| ボランティア登録者1,125人 | 2013/05/07 賛助会員個人の金額訂正について | |||
| 2013/05/07 三重県内男女共同参画連携映画祭2013いなべ市上映会について | ||||
| 関係機関リンク | ||||
| 災害支援情報 | ||||
| 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 | ||||
| |
||||
| 映像館 | ||||
| 現在工事中です。 | ||||
| バナー広告 WEBページ広告取扱要綱 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() バナー広告およびリンク先の内容については、いなべ市社協が保証するものではありません。 |
||||
| PDF形式ファイルについて | ||||
| 一部のページにはPDF形式のファイルを使用しています。 ファイルを閲覧するにはAdobeReader(無料)が必要ですので、ダウンロードしてインストールをしてください。 ダウンロードはこちらをクリック。 |
||||
| 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 copyright(C)2010 Inabe City Council of Social Welfare.All Rights Reserved. |